Крупнейшие производители смартфонов в 1-м квартале 2010 г.

Крупнейшие производители смартфонов в 1-м квартале 2010 г.

Компания Объем продаж в 1 кв. 2010 Доля в 1-м кв. 2010 Объем продаж в 1-м кв. 2009 Доля в 1-м кв. 2009 Изменение объемов год году
Nokia 21,5 39,3% 13,7 39,3% 56,9%
Research In Motion 10,6 19,4% 7,3 20,9% 45,2%
Apple 8,8 16,1% 3,8 10,9% 131,6%
HTC 2,6 4,8% 1,5 4,3% 73,3%
Motorola 2,3 4,2% 1,2 3,4% 91,7%
Другие 8,9 16,3% 7,2 20,6% 23,6%
Всего 54,7 100,0% 34,9 100,0% 56,7%

Источник: IDC

Оставить комментарий